ماصات TopPette الميكانيكية أحادية القناة ذات حجم قابل للتعديل
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج 7010101001
مقدمة:
ماصات TopPette الميكانيكية أحادية القناة ذات الحجم القابل للتعديل هي ماصات خفيفة الوزن ومريحة مصممة للتعامل الدقيق مع السوائل بكميات تتراوح من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل. تتميز بشاشة عرض رقمية واضحة للحجم، وتصميم سهل الاستخدام، ومعايرة وصيانة سهلة. يساعد الجزء السفلي القابل للتعقيم بالكامل على منع التلوث، بينما يقلل المقبض المريح من خطر الإصابات الناتجة عن الإجهاد المتكرر أثناء الاستخدام المطول.
تحميل
سمات:
1. تصميم خفيف الوزن ومريح ولا يتطلب قوة كبيرة.
2. تعرض الشاشة الرقمية بوضوح مستوى الصوت.
3. تغطي الماصات نطاق حجم من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل.
4. سهل المعايرة والصيانة.
5. الجزء السفلي قابل للتعقيم بالبخار.
6. يساعد التصميم على تجنب إصابات الإجهاد المتكرر.
المعايير الفنية:
سلسلة توب بيتي، رقم الكتالوج | نطاق الحجم | زيادة | حجم الاختبار | الحد الأقصى المسموح به للخطأ المنهجي | الحد الأقصى المسموح به خطأ عشوائي | ||
7010101001 | 0.1-2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 2.5 ميكرولتر | 2.50% | 0.0625 ميكرولتر | 2.00% | 0.05 ميكرولتر |
1.25 ميكرولتر | 3.00% | 0.0375 ميكرولتر | 3.00% | 0.0375 ميكرولتر | |||
0.25 ميكرولتر | 12.00% | 0.03 ميكرولتر | 6.00% | 0.015 ميكرولتر | |||
7010101004 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 1.00% | 0.1 ميكرولتر | 0.80% | 0.08 ميكرولتر |
5 ميكرولتر | 1.50% | 0.075 ميكرولتر | 1.50% | 0.075 ميكرولتر | |||
1 ميكرولتر | 2.50% | 0.025 ميكرولتر | 1.50% | 0.015 ميكرولتر | |||
7010101005 | 2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 ميكرولتر | 0.90% | 0.18 ميكرولتر | 0.40% | 0.08 ميكرولتر |
10 ميكرولتر | 1.20% | 0.12 ميكرولتر | 1.00% | 0.1 ميكرولتر | |||
2 ميكرولتر | 3.00% | 0.06 ميكرولتر | 2.00% | 0.04 ميكرولتر | |||
7010101006 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 0.60% | 0.3 ميكرولتر | 0.30% | 0.15 ميكرولتر |
25 ميكرولتر | 0.90% | 0.225 ميكرولتر | 0.60% | 0.15 ميكرولتر | |||
5 ميكرولتر | 2.00% | 0.1 ميكرولتر | 2.00% | 0.1 ميكرولتر | |||
7010101008 | 10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.15% | 0.15 ميكرولتر |
50 ميكرولتر | 1.00% | 0.5 ميكرولتر | 0.40% | 0.2 ميكرولتر | |||
10 ميكرولتر | 3.00% | 0.3 ميكرولتر | 1.50% | 0.15 ميكرولتر | |||
7010101009 | 20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.60% | 1.2 ميكرولتر | 0.15% | 0.3 ميكرولتر |
100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.3 ميكرولتر | |||
20 ميكرولتر | 3.00% | 0.6 ميكرولتر | 1.00% | 0.2 ميكرولتر | |||
7010101011 | 50-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.60% | 1.2 ميكرولتر | 0.15% | 0.3 ميكرولتر |
100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.3 ميكرولتر | |||
50 ميكرولتر | 1.00% | 0.5 ميكرولتر | 0.40% | 0.2 ميكرولتر | |||
7010101014 | 100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.60% | 6 ميكرولتر | 0.20% | 2 ميكرولتر |
500 ميكرولتر | 0.70% | 3.5 ميكرولتر | 0.25% | 1.25 ميكرولتر | |||
100 ميكرولتر | 2.00% | 2 ميكرولتر | 0.70% | 0.7 ميكرولتر | |||
7010101016 | 200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.60% | 6 ميكرولتر | 0.20% | 2 ميكرولتر |
500 ميكرولتر | 0.70% | 3.5 ميكرولتر | 0.25% | 1.25 ميكرولتر | |||
200 ميكرولتر | 0.90% | 1.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.6 ميكرولتر | |||
7010101045 | 0.5-5 مل | 5 ميكرولتر | 5000 ميكرولتر | 0.50% | 25 ميكرولتر | 0.15% | 7.5 ميكرولتر |
2500 ميكرولتر | 0.60% | 15 ميكرولتر | 0.30% | 7.5 ميكرولتر | |||
1000 ميكرولتر | 0.70% | 7 ميكرولتر | 0.30% | 3 ميكرولتر | |||
7010101044 | 1-10 مل | 0.1 مل | 10 مل | 0.60% | 60 ميكرولتر | 0.20% | 20 ميكرولتر |
5 مل | 1.20% | 60 ميكرولتر | 0.30% | 15 ميكرولتر | |||
2 مل | 3.00% | 60 ميكرولتر | 0.60% | 12 ميكرولتر | |||
ملاحظة: لا يتوفر حجم 1-10 مل للماصات الدقيقة القابلة للتعقيم بالبخار.








