ماصة مايكروبيت بلس قابلة للتعقيم بحجم ثابت
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج 7030302018
مقدمة:
ماصة MicroPette Plus ذات الحجم الثابت والقابلة للتعقيم بالبخار هي ماصة ميكانيكية خفيفة الوزن وقابلة للتعقيم بالكامل، مصممة للتعامل الدقيق والمتكرر مع السوائل بأحجام ثابتة تتراوح من 5 ميكرولتر إلى 5 مل. مصنوعة من مواد مبتكرة، وتتميز بشاشة عرض رقمية لتحديد الحجم بوضوح، وتصميم مريح يقلل من الإجهاد المتكرر، بالإضافة إلى سهولة المعايرة والصيانة لضمان استخدام موثوق طويل الأمد في بيئات المختبرات الصعبة.
تحميل
قابلة للتعقيم بالكامل بالبخار:
يمكن تعقيم ماصات MicroPette plus بالكامل في جهاز التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 121 درجة مئوية وضغط جوي واحد لمدة تقل عن 20 دقيقة. ويمكن تعقيمها دون أي تحضيرات خاصة. بعد التعقيم، يجب تبريد الماصة وتجفيفها لمدة تزيد عن 12 ساعة.
سمات:
1. قابل للتعقيم بالبخار بالكامل.
2. تصميم خفيف الوزن ومريح ولا يتطلب قوة كبيرة.
3. تعرض الشاشة الرقمية بوضوح مستوى الصوت.
4. تغطي الماصات نطاق حجم من 5 ميكرولتر إلى 5 مل.
5. سهل المعايرة والصيانة.
6. يساعد التصميم على تجنب إصابات الإجهاد المتكرر.
7. مصنوع من مواد مبتكرة.
ملحوظة:يُنصح بفحص أداء الماصة بعد كل عملية تعقيم بالبخار. كما يُنصح بتشحيم مكبس وحلقة منع التسرب للماصة بعد كل عشر عمليات تعقيم بالبخار.
المعايير الفنية:
سلسلة مايكروبيت بلس، رقم الكتالوج | نطاق الحجم | حجم الاختبار (ميكرولتر) | الحد الأقصى المسموح به للخطأ المنهجي (عدم دقة) | الحد الأقصى المسموح به للخطأ العشوائي (عدم دقة) | ||
7030302018 | 5 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1.3% | 0.065 ميكرولتر | 1.2% | 0.06 ميكرولتر |
7030302019 | 10 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 0.8% | 0.08 ميكرولتر | 0.8% | 0.08 ميكرولتر |
7030302020 | 20 ميكرولتر | 20 ميكرولتر | 0.6% | 0.12 ميكرولتر | 0.5% | 0.1 ميكرولتر |
7030302021 | 25 ميكرولتر | 25 ميكرولتر | 0.5% | 0.125 ميكرولتر | 0.3% | 0.075 ميكرولتر |
7030302022 | 50 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 0.5% | 0.25 ميكرولتر | 0.3% | 0.15 ميكرولتر |
7030302023 | 100 ميكرولتر | 100 ميكرولتر | 0.5% | 0.5 ميكرولتر | 0.3% | 0.3 ميكرولتر |
7030302024 | 200 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.4% | 0.8 ميكرولتر | 0.2% | 0.4 ميكرولتر |
7030302025 | 250 ميكرولتر | 250 ميكرولتر | 0.4% | 1.0 ميكرولتر | 0.2% | 0.5 ميكرولتر |
7030302026 | 500 ميكرولتر | 500 ميكرولتر | 0.3% | 1.5 ميكرولتر | 0.2% | 1.0 ميكرولتر |
7030302027 | 1000 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.3% | 3.0 ميكرولتر | 0.2% | 2.0 ميكرولتر |
7030302028 | 2000 ميكرولتر | 2000 ميكرولتر | 0.3% | 6.0 ميكرولتر | 0.15% | 3.0 ميكرولتر |
7030302029 | 5000 ميكرولتر | 5000 ميكرولتر | 0.3% | 15 ميكرولتر | 0.15% | 7.5 ميكرولتر |








