ماصة قابلة للتعديل قابلة للتعقيم بالبخار MicroPette Plus
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج 7010301001
مقدمة:
ماصة MicroPette Plus القابلة للتعديل والتعقيم بالبخار هي ماصة ميكانيكية خفيفة الوزن وقابلة للتعقيم بالكامل، مصممة للتعامل الدقيق مع السوائل ضمن نطاق حجم يتراوح من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل. مصنوعة من مواد مبتكرة، وتتميز بشاشة رقمية لقراءة الحجم بوضوح، وتصميم مريح يقلل من الإجهاد المتكرر، بالإضافة إلى سهولة المعايرة والصيانة لضمان استخدام موثوق طويل الأمد في بيئات المختبرات الصعبة.
تحميل
قابلة للتعقيم بالكامل بالبخار:
يمكن تعقيم ماصات MicroPette plus بالكامل في جهاز التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 121 درجة مئوية وضغط جوي واحد لمدة تقل عن 20 دقيقة. ويمكن تعقيمها دون أي تحضيرات خاصة. بعد التعقيم، يجب تبريد الماصة وتجفيفها لمدة تزيد عن 12 ساعة.
سمات:
1. قابل للتعقيم بالبخار بالكامل.
2. تصميم خفيف الوزن ومريح ولا يتطلب قوة كبيرة.
3. تعرض الشاشة الرقمية بوضوح مستوى الصوت.
4. تغطي الماصات نطاق حجم من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل.
5. سهل المعايرة والصيانة.
6. يساعد التصميم على تجنب إصابات الإجهاد المتكرر.
7. مصنوع من مواد مبتكرة.
ملحوظة:يُنصح بفحص أداء الماصة بعد كل عملية تعقيم بالبخار. كما يُنصح بتشحيم مكبس وحلقة منع التسرب للماصة بعد كل عشر عمليات تعقيم بالبخار.
المعايير الفنية:
سلسلة مايكروبيت بلس، رقم الكتالوج | نطاق الحجم | زيادة | حجم الاختبار | الحد الأقصى المسموح به للخطأ المنهجي | الحد الأقصى المسموح به خطأ عشوائي | ||
7010301001 | 0.1-2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 2.5 ميكرولتر | 2.50% | 0.0625 ميكرولتر | 2.00% | 0.05 ميكرولتر |
1.25 ميكرولتر | 3.00% | 0.0375 ميكرولتر | 3.00% | 0.0375 ميكرولتر | |||
0.25 ميكرولتر | 12.00% | 0.03 ميكرولتر | 6.00% | 0.015 ميكرولتر | |||
7010301004 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 1.00% | 0.1 ميكرولتر | 0.80% | 0.08 ميكرولتر |
5 ميكرولتر | 1.50% | 0.075 ميكرولتر | 1.50% | 0.075 ميكرولتر | |||
1 ميكرولتر | 2.50% | 0.025 ميكرولتر | 1.50% | 0.015 ميكرولتر | |||
7010301005 | 2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 ميكرولتر | 0.90% | 0.18 ميكرولتر | 0.40% | 0.08 ميكرولتر |
10 ميكرولتر | 1.20% | 0.12 ميكرولتر | 1.00% | 0.1 ميكرولتر | |||
2 ميكرولتر | 3.00% | 0.06 ميكرولتر | 2.00% | 0.04 ميكرولتر | |||
7010301006 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 0.60% | 0.3 ميكرولتر | 0.30% | 0.15 ميكرولتر |
25 ميكرولتر | 0.90% | 0.225 ميكرولتر | 0.60% | 0.15 ميكرولتر | |||
5 ميكرولتر | 2.00% | 0.1 ميكرولتر | 2.00% | 0.1 ميكرولتر | |||
7010301008 | 10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.15% | 0.15 ميكرولتر |
50 ميكرولتر | 1.00% | 0.5 ميكرولتر | 0.40% | 0.2 ميكرولتر | |||
10 ميكرولتر | 3.00% | 0.3 ميكرولتر | 1.50% | 0.15 ميكرولتر | |||
7010301009 | 20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.60% | 1.2 ميكرولتر | 0.15% | 0.3 ميكرولتر |
100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.3 ميكرولتر | |||
20 ميكرولتر | 3.00% | 0.6 ميكرولتر | 1.00% | 0.2 ميكرولتر | |||
7010301011 | 50-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.60% | 1.2 ميكرولتر | 0.15% | 0.3 ميكرولتر |
100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.3 ميكرولتر | |||
50 ميكرولتر | 1.00% | 0.5 ميكرولتر | 0.40% | 0.2 ميكرولتر | |||
7010301014 | 100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.60% | 6 ميكرولتر | 0.20% | 2 ميكرولتر |
500 ميكرولتر | 0.70% | 3.5 ميكرولتر | 0.25% | 1.25 ميكرولتر | |||
100 ميكرولتر | 2.00% | 2 ميكرولتر | 0.70% | 0.7 ميكرولتر | |||
7010301016 | 200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.60% | 6 ميكرولتر | 0.20% | 2 ميكرولتر |
500 ميكرولتر | 0.70% | 3.5 ميكرولتر | 0.25% | 1.25 ميكرولتر | |||
200 ميكرولتر | 0.90% | 1.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.6 ميكرولتر | |||
7041301245 | 0.5-5 مل | 5 ميكرولتر | 5000 ميكرولتر | 0.50% | 25 ميكرولتر | 0.15% | 7.5 ميكرولتر |
2500 ميكرولتر | 0.60% | 15 ميكرولتر | 0.30% | 7.5 ميكرولتر | |||
1000 ميكرولتر | 0.70% | 7 ميكرولتر | 0.30% | 3 ميكرولتر | |||
7041301244 | 1-10 مل | 0.1 مل | 10 مل | 0.60% | 60 ميكرولتر | 0.20% | 20 ميكرولتر |
5 مل | 1.20% | 60 ميكرولتر | 0.30% | 15 ميكرولتر | |||
2 مل | 3.00% | 60 ميكرولتر | 0.60% | 12 ميكرولتر | |||








