جهاز قياس الطيف المرئي والأشعة فوق البنفسجية/المرئية باللمس (مخصص)
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم خلال 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج BK-DT9 BK-DT9P BK-DT9S
جهاز قياس الطيف المرئي والأشعة فوق البنفسجية/المرئية باللمس (مخصص)
تحميل
المعايير الفنية:
نموذج | بك-دي تي 9 | بي كيه-دي تي 9 بي | بك-DT9S |
النظام البصري | شبكة 1200 خط/مم، شعاع مزدوج | شبكة 1200 خط/مم، شعاع مزدوج | شبكة 1200 خط/مم، شعاع مزدوج |
نطاق الطول الموجي | 190~1100 نانومتر | 190~1100 نانومتر | 190~1100 نانومتر |
النطاق الترددي الطيفي | 1.8 نانومتر | 1.0 نانومتر | 0.5، 1.0، 2.0، 4.0، 5.0 نانومتر |
دقة الطول الموجي | ± 0.3 نانومتر (± 0.1 نانومتر @ 596.1) | ± 0.3 نانومتر (± 0.1 نانومتر @ 596.1) | ± 0.3 نانومتر (± 0.1 نانومتر @ 596.1) |
تكرار الطول الموجي | ≤ 0.1 نانومتر | ≤ 0.1 نانومتر | ≤ 0.1 نانومتر |
الدقة الضوئية | ±0.002 أمبير (0-0.5 مركبات مانعة للتسرب)، ±0.004A(0.5-1.0Abs)، ±0.2%T(0-100%T) | ±0.002 أمبير (0-0.5 مركبات مانعة للتسرب)، ±0.004 أمبير (0.5-1.0 مانع للتسرب)، ±0.2%T(0-100%T) | ±0.002 أمبير (0-0.5 مركبات مانعة للتسرب)، ±0.004 أمبير (0.5-1.0 مانع للتسرب)، ±0.2%T(0-100%T) |
التكرار الضوئي | ±0.001 أمبير (0-0.5 أحماض دهنية)، ±0.002A(0.5-1.0Abs)، ±0.1%T(0-100%T) | ±0.001 أمبير (0-0.5 أحماض دهنية)، ±0.002 أمبير (0.5-1.0 مانع للتسرب)، ±0.1%T(0-100%T) | ±0.001 أمبير (0-0.5 أحماض دهنية)، ±0.002 أمبير (0.5-1.0 مانع للتسرب)، ±0.1%T(0-100%T) |
ضوء ضال | ≤0.02T@360 نانومتر، 220 نانومتر | ≤0.02T@360 نانومتر، 220 نانومتر | ≤0.02T@360 نانومتر، 220 نانومتر |
استقرار | ±0.0002 أمبير/ساعة عند 500 نانومتر | ±0.0002 أمبير/ساعة عند 500 نانومتر | ±0.0002 أمبير/ساعة عند 500 نانومتر |
تسطيح خط الأساس | ±0.0004 أمبير | ±0.0004 أمبير | ±0.0004 أمبير |
ضوضاء | ±0.0002 أجسام مضادة | ±0.0002 أجسام مضادة | ±0.0002 أجسام مضادة |
عرض | شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات بدقة 1024*600 | شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات بدقة 1024*600 | شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات بدقة 1024*600 |
الوضع الضوئي | ت، أ، ج، هـ | ت، أ، ج، هـ | ت، أ، ج، هـ |
النطاق الضوئي | 0-200% T، -4.0-4.0A، 0-9999.9C | 0-200% T، -4.0-4.0A، 0-9999.9C | 0-200% T، -4.0-4.0A، 0-9999.9C |
كاشف | ثنائي ضوئي سيليكوني | ثنائي ضوئي سيليكوني | ثنائي ضوئي سيليكوني |
مصدر الضوء | مصباح الديوتيريوم، مصباح التنغستن | مصباح الديوتيريوم، مصباح التنغستن | مصباح الديوتيريوم، مصباح التنغستن |
مدخل | شاشة تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس | شاشة تعمل باللمس |
واجهة | USB-A2، USB-B1، بلوتوث | USB-A2، USB-B1، بلوتوث | USB-A2، USB-B1، بلوتوث |








