ماصات قابلة لتعديل الحجم ذات 12 قناة
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج ماصات ميكانيكية من نوع توببيت - ماصة مايكروبيت بلس قابلة للتعقيم
مقدمة:
تُعد ماصات TopPette الميكانيكية ماصات يدوية مصممة بدقة عالية لتقديم قياسات دقيقة ومتسقة للسوائل لمجموعة متنوعة من التطبيقات المختبرية.
تحميل
سمات:
1. تتوفر ماصات ذات 12 قناة للوحة القياسية ذات 96 بئراً.
2. رأس التوزيع يدور لضمان سهولة الاستخدام الأمثل للماصة.
3. تسمح مجموعات المكابس/المخاريط الطرفية الفردية بسهولة الإصلاح والصيانة.
4. تصميم مخروط طرف المادة المركبة يسمح بالتحقق البصري من الختم.
5. يمكن استخدام رؤوس الماصة العالمية.
قابلة للتعقيم بالكامل بالبخار:
يمكن تعقيم ماصات MicroPette plus بالكامل في جهاز التعقيم بالبخار عند درجة حرارة 121 درجة مئوية وضغط جوي واحد لمدة تقل عن 20 دقيقة. ويمكن تعقيمها دون أي تحضيرات خاصة. بعد التعقيم، يجب تبريد الماصة وتجفيفها لمدة تزيد عن 12 ساعة.
سمات:
1. تتوفر ماصات ذات 12 قناة للوحة القياسية ذات 96 بئراً.
2. تسمح مجموعات المكابس الفردية ومخاريط الطرف بسهولة الإصلاح والصيانة.
3. تصميم مخروط طرف المادة المركبة يسمح بالتحقق البصري من الإحكام.
4. يمكن استخدام رؤوس الماصة العالمية.
5. يدور رأس التوزيع لتوفير أقصى قدر من الراحة في عملية السحب بالماصة.
ملاحظة: يُنصح بفحص أداء الماصة بعد كل عملية تعقيم بالبخار. كما يُنصح بتشحيم مكبس وحلقة منع التسرب للماصة بعد كل عشر عمليات تعقيم بالبخار.
المعايير الفنية:
ماصات ميكانيكية من نوع TopPette / ماصات قابلة للتعقيم من نوع MicroPette Plus
ماصات قابلة لتعديل الحجم ذات 12 قناة | ||||||||
سلسلة توب بيتي، رقم الكتالوج | سلسلة مايكروبيت بلس، رقم الكتالوج | نطاق الحجم | زيادة | حجم الاختبار | الحد الأقصى المسموح به للخطأ المنهجي | الحد الأقصى المسموح به للخطأ العشوائي | ||
7030104204 | 7042304004 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 1.50% | 0.15 ميكرولتر | 1.50% | 0.15 ميكرولتر |
5 ميكرولتر | 2.50% | 0.125 ميكرولتر | 2.50% | 0.125 ميكرولتر | ||||
1 ميكرولتر | 4.00% | 0.04 ميكرولتر | 4.00% | 0.04 ميكرولتر | ||||
7030104206 | 7042304006 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 1.00% | 0.5 ميكرولتر | 0.50% | 0.25 ميكرولتر |
25 ميكرولتر | 1.50% | 0.375 ميكرولتر | 1.00% | 0.25 ميكرولتر | ||||
5 ميكرولتر | 3.00% | 0.15 ميكرولتر | 2.00% | 0.1 ميكرولتر | ||||
7030104208 | 7042304008 | 10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 ميكرولتر | 0.8% | 0.8 ميكرولتر | 0.3% | 0.3 ميكرولتر |
50 ميكرولتر | 1% | 0.5 ميكرولتر | 0.8% | 0.4 ميكرولتر | ||||
10 ميكرولتر | 3% | 0.3 ميكرولتر | 2% | 0.2 ميكرولتر | ||||
7030104212 | 7042304012 | 50-300 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 300 ميكرولتر | 0.70% | 2.1 ميكرولتر | 0.25% | 0.75 ميكرولتر |
150 ميكرولتر | 1.00% | 1.5 ميكرولتر | 0.50% | 0.75 ميكرولتر | ||||
50 ميكرولتر | 1.50% | 0.75 ميكرولتر | 0.80% | 0.4 ميكرولتر | ||||








