جهاز طرد مركزي منخفض السرعة يُوضع على سطح الطاولة BKC-TL4B
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج BKC-TL4B
مقدمة:
جهاز الطرد المركزي BKC-TL4B هو جهاز طرد مركزي أوتوماتيكي منخفض السرعة، يعمل بنظام تحكم دقيق بواسطة الحاسوب. يتميز بهيكل فولاذي مطلي بطبقة بلاستيكية، مما يمنحه صلابة عالية وقوة فائقة، بالإضافة إلى تصميم عصري وجذاب. كما يتميز بانخفاض مستوى الضوضاء وارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن كونه آمناً وموثوقاً. يعتمد الجهاز على محرك تيار مستمر بدون صيانة، ونظام تحكم دقيق، وغطاء واقٍ للباب، مما يجعل التشغيل أكثر أماناً وسهولة وموثوقية.
تحميل
طلب:
يمكن استخدامه على نطاق واسع في فصل الجسيمات ذات الكثافة المختلفة عند درجة حرارة واحدة في مختبرات البحث العلمي وإنتاج المناعة الإشعاعية والكيمياء الحيوية وما إلى ذلك.
سمات:
1. يتميز بهيكل معدني بالكامل وتصميم متعدد الطبقات مقاوم للانفجار، مما يضمن تشغيلًا آمنًا ومستقرًا للغاية.
2. تحكم بمعالج دقيق مدمج، محرك تيار مستمر بدون فرش، لا يحتاج إلى صيانة، تشغيل سلس.
3. تصميم برمجة بأزرار الضغط، وشاشة عرض رقمية، وعرض فوري لجميع معلمات التشغيل، وتشغيل بديهي وبسيط.
4. وظيفة مراقبة الإنذار، والمراقبة في الوقت الحقيقي لحالة القفل والمحرك، والتشغيل الآمن والموثوق.
5. يمكن ضبط سرعة الطرد المركزي ووقت الطرد المركزي والمعلمات الأخرى، بالإضافة إلى عرض قوة الطرد المركزي في الوقت الفعلي.
6. مزودة بمجموعة متنوعة من الدوارات الزاوية، لتلبية متطلبات الاختبار المختلفة، وهي آلة متعددة الأغراض.
المعايير الفنية:
نموذج | BKC-TL4B |
السعة القصوى | 4 × 100 مل |
السرعة القصوى | 4000 دورة في الدقيقة |
أقصى قوة ضغط نسبية | 2250× جم |
نطاق التوقيت | 1s~99min |
السرعة والدقة | ±10 دورة في الدقيقة |
ضوضاء | ≤60 ديسيبل |
استهلاك | 150 واط |
مزود الطاقة | تيار متردد 110 أو 220 فولت، 50/60 هرتز |
الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 340*430*278 |
الوزن الصافي (كجم) | 20 |
حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 476*566*436 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 24 |
الدوار:
لا. | الدوار | أقصى سرعة (دورة في الدقيقة) | أقصى قوة رد فعل نسبية (xg) | سعة |
4M0001 | دوار زاوي | 4000 | 2058 | 6 × 50 مل |
محول | ٦ × ٥٠ مل (▲)، ٦ × ٢٠ مل، ٦ × ١٥ مل، ٦ × ١٠ مل، ٦ × ٥ مل، ٦ × ١.٥/٢ مل | |||
4M0002 | دوار زاوي | 2058 | 4 × 50 مل | |
محول | ٤ × ٥٠ مل (▲)، ٤ × ٢٠ مل، ٤ × ١٥ مل، ٤ × ١٠ مل، ٤ × ٥ مل، ٤ × ١.٥/٢ مل | |||
4M0003 | دوار زاوي | 2250 | 12 × 20 مل | |
محول | 12 × 15 مل، 12 × 10 مل، 12 × 5 مل، 12 × 1.5/2 مل | |||
4M0004 | دوار زاوي | 2147 | 12 × 15 مل | |
محول | 12 × 1.5/2 مل | |||
4M0005 | دوار زاوي | 1700 | 8 × 15 مل | |
محول | 8 × 1.5/2 مل | |||
4M0006 | دوار زاوي | 2147 | 24 × 10 مل | |
محول | 24 أنبوبًا لجمع الدم بحجم 1.5/2 مل، 24 أنبوبًا بحجم 2/3/4 مل | |||
4M0007 | دوار زاوي | 2147 | 18 × 10 مل | |
محول | 18 أنبوبًا لجمع الدم بحجم 1.5/2 مل، 18 أنبوبًا بحجم 2/3/4 مل | |||
4M0008 | دوار زاوي | 2147 | 12 × 10 مل | |
محول | 12 أنبوبًا لجمع الدم بحجم 1.5/2 مل، و12 أنبوبًا بحجم 2/3/4 مل | |||
4M0009 | دوار زاوي | 1127 | 12 × 1.5 مل / 2 مل | |
محول | 12 × 0.5 مل، 12 × 0.2 مل | |||
4M0010 | دوار زاوي | 2058 | 4 × 100 مل | |
محول | / | |||
4M0016 | دوار زاوي | 1681 | 12*5/7ml | |
محول | 12 أنبوبًا لجمع الدم بحجم 2/3/4 مل | |||
4M0017 | دوار زاوي | 2039 | 30*5/7ml | |
محول | 30 أنبوب لجمع الدم * 2/3/4 مل | |||
4M0018 | دوار زاوي | 1073 | 2*8*0.2 مل PCR | |
محول | / | |||
4M0021 | دوار زاوي | 1342 | 4*8*0.2 مل PCR | |
محول | / |
ملاحظة: الأنبوب ذو القاع الحاد يحمل علامة (▲).








