جهاز طرد مركزي عالي السرعة يُوضع على سطح الطاولة BKC-TH18I
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج BKC-TH18I
مقدمة:
يُستخدم BKC-TH18I بشكل شائع في الأبحاث على المستوى المجهري، بما في ذلك دراسات الفيروسات والحمض النووي. وهو مناسب لعمليات الطرد المركزي الروتينية، والتنقية، وتجارب تركيز المواد الكيميائية داخل الخلايا، والكائنات الدقيقة، والفيروسات، والمكونات الخلوية، والأجسام البكتيرية في درجة حرارة الغرفة، وذلك لأغراض البيولوجيا الجزيئية للنباتات والحيوانات.
تحميل
سمات:
1. التحكم بالمعالج الدقيق المدمج، والبرمجة بالضغط على زر.
2. يمكنه تخزين واسترجاع 20 مجموعة من برامج التشغيل.
3. يدعم ضبط السرعة بدقة 1 دورة في الدقيقة والوقت بدقة 1 ثانية؛ استعادة تلقائية عند إيقاف التشغيل.
4. إمكانية ضبط المعلمات أثناء التشغيل، مما يجعلها مريحة وسريعة.
5. 10 معدلات رفع للاختيار من بينها، وسرعات رفع عالية.
6. شاشة عرض LCD، عرض فوري لجميع معايير التشغيل، تشغيل بديهي ومريح.
7. امتصاص الصدمات متعدد المراحل، وحماية متعددة ضد السرعة الزائدة وعدم التوازن وغطاء الباب.
8. فتح الباب تلقائيًا والتنبيه عند اكتمال عملية الطرد المركزي.
المعايير الفنية:
نموذج | BKC-TH18I |
أقصى سرعة | 18500 دورة في الدقيقة |
أقصى قوة ضغط نسبية | 23990× جم |
أقصى سعة | 6 × 50 مل |
السرعة والدقة | ±1% أو ±20 دورة في الدقيقة |
نطاق التوقيت | 1s~999min |
ضوضاء | ≤65 ديسيبل |
استهلاك | 500 واط |
مزود الطاقة | تيار متردد 110~220 فولت، 50/60 هرتز |
الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | 510*360*300 مم |
حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 570 × 420 × 360 مم |
الوزن الصافي | 39 كجم |
الوزن الإجمالي | 41 كجم |
الدوار:
لا. | الدوار | سعة | أقصى سرعة (دورة في الدقيقة) | أقصى قوة رد فعل حراري (×g) | محول |
رقم 1 | دوار زاوي | 30 × 0.5 مل | 15000 | 18510 | / |
رقم 2 | 40 × 0.5 مل | 14000 | 19970 | / | |
رقم 3 | 12 × 1.5/2 مل | 18500 | 23990 | 12 × 0.5 مل، 12 × 0.2 مل | |
رقم 4 | 24 × 1.5/2 مل | 14000 | 20600 | 24 × 0.5 مل، 24 × 0.2 مل | |
رقم 5 | 30 × 1.5/2 مل | 13500 | 19340 | 30 × 0.5 مل، 30 × 0.2 مل | |
رقم 6 | 48*1.5/2 مل | 11000 | 12840 | 48 × 0.5 مل، 48 × 0.2 مل | |
رقم 7 | 10 × 5 مل | 14000 | 16370 | / | |
رقم 8 | 6 × 10 مل | 14000 | 16460 | / | |
رقم 9 | 12 × 10 مل | 12000 | 14510 | / | |
رقم 10 | 6 × 50 مل | 11000 | 13480 | / | |
رقم 11 | 6*50 مل (▲) | 11000 | 13480 | / | |
رقم 12 | 4*8PCR | 13000 | 10407 | / |








