صندوق المرور
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج ASPB-01 ASPB-02 ASPB-03 PB-01 PB-02 PB-03
مقدمة:
تُستخدم صناديق التمرير لنقل البضائع بين غرف ذات مستويات نظافة مختلفة. فهي تُقلل من عدد مرات فتح الأبواب، وتمنع انتقال الهواء بين الغرف، وتُقلل من مستوى التلوث.
تحميل
المعايير الفنية:
يكتب | صندوق تمرير دش الهواء | صندوق المرور | ||||
نموذج | ASPB-01 | ASPB-02 | ASPB-03 | PB-01 | PB-02 | PB-03 |
الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) مم | 660*570*1000 | 760*670*1100 | 860*770*1200 | 660*570*580 | 760*670*680 | 860*770*780 |
الأبعاد الداخلية (العرض × العمق × الارتفاع) مم | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | |||||
نظام التعشيق | إلكتروني | |||||
مصباح الأشعة فوق البنفسجية | 8 واط * 1 | |||||
فلتر هيبا | كفاءة ≥ 99.995% عند 0.3 ميكرومتر | / | ||||
سرعة الهواء النظيف | 0.36~0.54 م/ث | / | ||||
مزود الطاقة | قياسي: 220 فولت، 50/60 هرتز؛ اختياري: 110 فولت، 50/60 هرتز | |||||
الوزن الإجمالي (كجم) | 80 | 116 | 141 | 51 | 70 | 89 |
حجم التعبئة (العرض × العمق × الارتفاع) مم | 760*660*1130 | 860*760*1250 | 950*860*1350 | 760*670*720 | 860*790*820 | 950*860*940 |





