جهاز طرد مركزي صغير Mini-5S Mini-7S Mini-10S Mini-12S
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج ميني 5 إس (مع شاشة) ميني 7 إس (مع شاشة) ميني 7 إس (بدون شاشة) ميني 10 إس (مع شاشة) ميني 10 إس (بدون شاشة) ميني 12 إس (مع شاشة)
طلب:
تُستخدم أجهزة الطرد المركزي الصغيرة بشكل أساسي في عمليات الطرد المركزي الدقيقة، والإزالة السريعة للكواشف من جدار أنبوب الاختبار أو غطاء أنبوب الاختبار، والطرد المركزي البطيء لأنابيب الاختبار.
تحميل
سمات:
1. تشغيل سلس، ضوضاء منخفضة للغاية.
2. مظهر صغير وجميل، جهاز واحد لاستخدامات متعددة.
3. دوار أنبوب اختبار مركب جديد، متوافق مع أنواع أكثر من أنابيب الاختبار.
4. محرك مغناطيسي دائم موثوق به ومتين يعمل بالتيار المستمر، ونطاق سرعة أوسع.
5. تصميم فريد لمشبك الدوار، مما يسهل استبدال الدوار.
6. يمكن للمواد عالية القوة أن تقاوم التآكل الكيميائي بشكل فعال.
المعايير الفنية:
نموذج | ميني-5 إس (مع شاشة عرض) | ميني-7 إس (مع شاشة عرض) | ميني-7 إس (بدون شاشة) | ميني-10 إس (مع شاشة عرض) | ميني-10 إس (بدون شاشة) | Mini-12S (مع شاشة عرض) | ||||||||||
السرعة القصوى | 5200 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة | 7000 دورة في الدقيقة | 10300 دورة في الدقيقة | 10000 دورة في الدقيقة | 12000 دورة في الدقيقة | ||||||||||
أقصى قوة ضغط نسبية | 1865× غرام | 3576× جم | 3560× جم | 7318× غرام | 7267× جم | 9933× غرام | ||||||||||
أقصى حجم | 12 × 2 مل | |||||||||||||||
نطاق التوقيت | 0s~99min59s | / | 0s~99min59s | / | 0s~99min59s | |||||||||||
السرعة والدقة | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | |||||||||||
الدوار | 12 أنبوب تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) سعة 1.5/2/0.5 مل + 4 أنابيب سعة 8/0.2 مل، 4 أنابيب سعة 12/0.2 مل | |||||||||||||||
مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت ~ 265 فولت، 50/60 هرتز | |||||||||||||||
قوة | 60 واط | 20 واط | 60 واط | |||||||||||||
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 176 × 241 × 139 مم | |||||||||||||||
حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) | 250 × 320 × 210 مم | |||||||||||||||
الوزن الصافي | 2.25 كجم | 2.25 كجم | 1.7 كجم | 2.25 كجم | 2.5 كجم | 2.25 كجم | ||||||||||
الوزن الإجمالي | 2.8 كجم | 2.8 كجم | 2.2 كجم | 2.8 كجم | 3 كجم | 2.8 كجم | ||||||||||







