ماصة دقيقة احترافية
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج ماصة دقيقة احترافية
طلب:
تُعدّ الماصة الدقيقة مناسبة لمراكز البحث والتطوير، ومختبرات المدارس، وشركات البحث والتطوير الكيميائي، ومواقع تصنيع المواد الكيميائية، وغيرها. وتُستخدم عادةً في المختبرات لسحب كميات صغيرة من السوائل. تختلف مواصفاتها، وتُزوّد رؤوس الماصة ذات المواصفات المختلفة بأحجام مختلفة.
تحميل
سمات:
1. يمكن تعقيم الماصات بالكامل في جهاز التعقيم بالبخار دون المساس بالأداء أو الراحة.
2. تصميم خفيف الوزن ومريح لضمان سهولة الاستخدام.
3. تغطي الماصات نطاق حجم من 0.5 ميكرولتر إلى 1 مل.
4. يتميز الجزء الداخلي للمنتج بإحكام جيد للهواء، وهو مستقر ودقيق، ولا يوجد تسرب للسوائل.
5. سهل المعايرة والصيانة.
6. شاشة عرض رقمية، بيانات سهلة القراءة.
المعايير الفنية:
مقدار | زيادة | حجم الاختبار (ميكرولتر) | الحد الأقصى المسموح به | الحد الأقصى المسموح به | ||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
0.1-2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 0.25 | 6 | 0.015 | 3 | 0.0075 |
1.25 | 1.5 | 0.0188 | 1.8 | 0.0225 | ||
2.5 | 0.4 | 0.01 | 1.2 | 0.03 | ||
0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 1 | 1.0 | 0.01 | 1.8 | 0.018 |
5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | ||
10 | 0.5 | 0.05 | 1.1 | 0.11 | ||
2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 2 | 0.4 | 0.008 | 0.4 | 0.008 |
10 | 0.4 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | ||
20 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.08 | ||
5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.055 |
25 | 1.3 | 0.325 | 0.7 | 0.175 | ||
50 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.75 | ||
10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 10 | 0.2 | 0.02 | 0.9 | 0.09 |
50 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.45 | ||
100 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | ||
20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.16 |
100 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
200 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | ||
50-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 50 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
100 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
200 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | ||
100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
500 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | ||
1000 | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | ||
200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 200 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
500 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | ||
1000 | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | ||
1000-5000 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 1000 | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 |
2500 | 0.3 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | ||
5000 | 0.3 | 15 | 0.1 | 5 | ||
2-10 مل | 0.1 مل | 2000 | 0.4 | 8 | 0.1 | 2 |
5000 | 0.4 | 20 | 0.1 | 5 | ||
10000 | 0.4 | 40 | 0.1 | 10 | ||







