خزانة السلامة البيولوجية من الفئة الثانية A2 من سلسلة محترف، طرازات بكالوريوس العلوم-1100IIA2-محترف، بكالوريوس العلوم-1300IIA2-محترف، بكالوريوس العلوم-1500IIA2-محترف، بكالوريوس العلوم-1800IIA2-محترف
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج BSC-1100IIA2-Pro BSC-1300IIA2-Pro BSC-1500IIA2-Pro BSC-1800IIA2-Pro
مقدمة:
خزانة السلامة البيولوجية عبارة عن جهاز أمان يعمل بضغط سلبي لتنقية الهواء، مصمم على شكل صندوق، ويمنع تسرب الرذاذ الناتج عن بعض الجسيمات البيولوجية الخطرة أو غير المعروفة أثناء العمليات التجريبية. وهي تُستخدم على نطاق واسع في البحث العلمي والتدريس والاختبارات السريرية والإنتاج في مجالات علم الأحياء الدقيقة والهندسة الوراثية والمنتجات البيولوجية، وتُعدّ من أهم معدات الحماية الأساسية في خط الدفاع الأول للسلامة البيولوجية في المختبرات.
تحميل
1. شاشة ملونة كبيرة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات: تشغيل باللمس، عرض في الوقت الحقيقي وأكثر وضوحًا لمختلف قيم خزانة الأمان، مخطط نمط تدفق الهواء الديناميكي، صوت إنذار الأعطال وإشارات ضوئية.
2. يمكن تعيين كلمة مرور التشغيل لمنع سوء التشغيل من قبل الموظفين غير المعنيين.
3. ضبط سرعة الرياح تلقائياً.
4. ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي، واستعادة الحالة قبل انقطاع التيار الكهربائي، ووجود تذكير مرئي للتنبيه.
5. وظيفة التعشيق: مصباح الأشعة فوق البنفسجية والنافذة الأمامية؛ مصباح الأشعة فوق البنفسجية والمروحة؛ المروحة والنافذة الأمامية.
6. يحتوي على وظيفة ضبط الوقت، والتي يمكنها ضبط وقت التشغيل والإيقاف ووقت تشغيل مصباح الأشعة فوق البنفسجية والمروحة والمقبس تلقائيًا.

المعايير الفنية:
نموذج | بكالوريوس العلوم-1300ⅡA2-محترف | بكالوريوس العلوم-1500ⅡA2-محترف | بكالوريوس العلوم-1800IIA2-محترف | ||
الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | 1100*750*2210 مم | 1385 × 750 × 2310 مم | 1500*760*2160 مم | 1875 × 780 × 2310 مم | |
الأبعاد الداخلية (العرض × العمق × الارتفاع) | 940 × 600 × 655 مم | 1210 × 600 × 660 مم | 1400 × 600 × 660 مم | 1700*600*660 مم | |
تم اختبار الفتح | ارتفاع الأمان 200 مم (8") | ||||
أقصى افتتاح | 420 مم (17") | 500 مم (20") | 460 مم (18") | 520 مم (21") | |
سرعة التدفق الداخل | 0.53±0.025 م/ث | ||||
سرعة التدفق السفلي | 0.33±0.025 م/ث | ||||
فلتر ULPA | اثنان، كفاءة 99.9995% عند 0.12 ميكرومتر، مؤشر عمر المرشح | ||||
النافذة الأمامية | زجاج مقوى مزدوج الطبقات قابل للتحريك آلياً، بسماكة ≥ 6 مم. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. | ||||
ضوضاء | ≤ 67dB | ||||
مصباح الأشعة فوق البنفسجية | 30 واط * 1 | 30 واط * 1 | 40 واط * 1 | ||
مؤقت للأشعة فوق البنفسجية، ومؤشر عمر الأشعة فوق البنفسجية، وانبعاث بطول موجي 253.7 نانومتر لتحقيق أقصى قدر من التطهير الفعال | |||||
مصباح مضيء | مصباح قاد | ||||
12 واط * 2 | 12 واط * 2 | 16 واط * 2 | 16 واط * 2 | ||
إضاءة | ≥1000 لوكس | ||||
استهلاك | 600 واط | 700 واط | 1300 واط | ||
مقابس مقاومة للماء | اثنان، إجمالي الحمل لمقبسين: 500 واط | ||||
عرض | شاشة لمسية 7 بوصة: ضغط فلتر العادم وفلتر التدفق السفلي، وقت تشغيل الفلتر ومصباح الأشعة فوق البنفسجية، سرعة التدفق الداخل والسفلي، عمر الفلتر، الرطوبة ودرجة الحرارة، وقت تشغيل النظام، إلخ. | ||||
نظام التحكم | المعالج الدقيق | ||||
نظام تدفق الهواء | إعادة تدوير الهواء بنسبة 70%، وإخراج الهواء بنسبة 30% | ||||
إنذار مرئي وصوتي | سرعة تدفق هواء غير طبيعية، استبدال الفلتر، النافذة الأمامية على ارتفاع غير آمن، إنذار ارتفاع ضغط الفلتر | ||||
مادة | منطقة العمل: فولاذ مقاوم للصدأ 304 الهيكل الرئيسي: فولاذ مدلفن على البارد مع طلاء مسحوق مضاد للبكتيريا | ||||
ارتفاع سطح العمل | 750 مم (يمكن تخصيص الحجم حسب المتطلبات) | ||||
عجلة | عجلات فوت ماستر | ||||
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ±10%، 50/60 هرتز؛ 110 فولت ±10%، 60 هرتز | ||||
ملحق قياسي | مصباحان قاد، مصباحان للأشعة فوق البنفسجية، قاعدة، جهاز تحكم عن بعد، مفتاح قدم، صمام تصريف، مقبسان مقاومان للماء | ||||
ملحق اختياري | 1. صنبور ماء وغاز، قاعدة قابلة لتعديل الارتفاع كهربائياً، مسند ذراع، كرسي. 2. التحكم عن بعد عبر شبكة التطبيقات. 3. وظيفة نقل البيانات 485/232/USB، تدعم مراقبة البيانات وتصديرها. 4. وظيفة ضبط سطوع مصباح الفلورسنت قاد. 5. قاعدة تثبيت مزودة بوظيفة ضبط الارتفاع يدوياً أو كهربائياً. 6. وظيفة رفع النافذة الأمامية يدوياً. 7. وظيفة رفع النافذة الأمامية يدوياً وتلقائياً. 8. المفوضية الأوروبية. | ||||
حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1250 × 980 × 1765 مم | 1530 × 1025 × 1895 مم | 1640 × 980 × 1825 مم | 2000 × 1040 × 1895 مم | |
الوزن الإجمالي | 265 كجم | 340 كجم | 363kg | 430 كجم | |








