فرن تجفيف/حاضنة (مزدوج الغرض) 35 لترًا، 53 لترًا، 87 لترًا، 149 لترًا، 248 لترًا
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج BOV-D35، BOV-D53، BOV-D87، BOV-D149، BOV-D248
مقدمة:
يمكن استخدام فرن التجفيف/الحاضنة كحاضنة لحضانة البكتيريا والفطريات والكائنات الدقيقة وخلايا الأنسجة. وبصفته فرن تجفيف، يمكن استخدامه للخبز والتجفيف والمعالجة الحرارية والتطهير والتعقيم. وهو مناسب للجامعات وأقسام البحث والإنتاج.
تحميل
سمات:
1. المادة الخارجية: صفيحة فولاذية مدلفنة على البارد مرشوشة على السطح؛ المادة الداخلية: صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ مشبوه.
2. مدخل ومخرج الهواء في الخلف، ويمكن تعديل حجم الهواء.
3. اعتماد شريط مانع للتسرب من مطاط السيليكون ونافذة مراقبة بباب زجاجي مزدوج، مما يسهل عملية المراقبة ويجعلها واضحة.
4. وحدة تحكم حاسوبية دقيقة، تحكم دقيق وموثوق في درجة الحرارة.
5. تم تصميم الصندوق الداخلي بهيكل مقوس دائري، مما يسهل تنظيفه.
المعايير الفنية:
نموذج | صمام BOV-D35 | صمام BOV-D53 | صمام BOV-D87 | صمام BOV-D149 | صمام BOV-D248 |
سعة | 35L | 53L | 87L | 149 لتر | 248 لتر |
نطاق درجة الحرارة | الحاضنة: درجة حرارة الغرفة + 5~80 درجة مئوية؛ الفرن: 80~220 درجة مئوية | الحاضنة: درجة حرارة الغرفة + 5~80 درجة مئوية؛ الفرن: 80~200 درجة مئوية | |||
تجانس درجة الحرارة | ±3% (عند 100 درجة مئوية) | الحاضنة: ≤±1 درجة مئوية؛ الفرن: ≤±2.5% | |||
تقلبات درجة الحرارة | الحاضنة: ±0.5 درجة مئوية؛ الفرن: ±1 درجة مئوية | ±0.5 درجة مئوية | |||
دقة درجة الحرارة | 0.1 درجة مئوية | ||||
وضع الدوران | دوران الهواء الدقيق | ||||
نطاق التوقيت | 0~5999min | 0~9999min | |||
عرض | شاشة شاشة LCD | قاد | |||
جهاز إنذار | إنذار ارتفاع درجة الحرارة، إنذار تلف مسبار درجة الحرارة | ||||
مادة | فولاذ خارجي مدلفن على البارد ومطلي؛ فولاذ مقاوم للصدأ داخلي | ||||
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50/60 هرتز (قياسي)؛ 110 فولت، 50/60 هرتز (اختياري) | ||||
استهلاك | 850 واط | 700 واط | 1200 واط | 1500 واط | 2000 واط |
أرفف | قطعتان | ||||
ملحقات اختيارية | منفذ USB/طابعة (اختر واحدًا) | جهاز حماية مستقل من درجة الحرارة الخارجية | |||
الأبعاد الداخلية (العرض × العمق × الارتفاع) | 340 × 325 × 320 مم | 357 × 356 × 419 مم | 420*416*499mm | 498 × 500 × 600 مم | 598*582*713mm |
الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | 620 × 490 × 490 مم | 540 × 615 × 750 مم | 604 × 674 × 830 مم | 680*771*935mm | 782 × 855 × 1045 مم |
حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 790 × 640 × 580 مم | 600*720*900 مم | 670*740*990mm | 740*840*1080 مم | 860 × 940 × 1210 مم |
الوزن الصافي | 27 كجم | 48 كجم | 60 كجم | 78 كجم | 99kg |
الوزن الإجمالي | 35 كجم | 56 كجم | 71 كجم | 92 كجم | 116 كجم |






