ميزان إلكتروني من سلسلة يكون
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج BE1002 BE2002 BE3002 BE4002 BE5002 BE6002
مقدمة:
الميزان الإلكتروني المختبري هو نوع من أجهزة الوزن عالية الدقة، ويُستخدم على نطاق واسع في الكيمياء، وعلم الأحياء، وعلوم المواد، وغيرها من البيئات المختبرية. يقوم بتحويل كتلة الجسم إلى إشارة كهربائية من خلال مبدأ توازن القوة الكهرومغناطيسية، أو التأثير الكهروإجهادي، أو قياس السعة، ويوفر نتائج دقيقة لقياس الكتلة من خلال المعالجة الرقمية والعرض.
تحميل
سمات:
1. قابل للتبديل بين التيار المتردد والتيار المستمر، وميزان، وشاشة شاشة LCD، واستجابة سريعة للوزن، وثبات عالٍ.
2. يعتمد المستشعر على جهاز قفل فريد من نوعه، مما يضمن حماية التوازن أثناء النقل.
الوظائف:
1. عمليات النظام: بما في ذلك العد التلقائي، والنسبة المئوية، والمعايرة متعددة النقاط، والأوزان القياسية (اختياري).
2. تضمن الوظائف المتعددة سهولة التشغيل وموثوقيته، بما في ذلك تحويل الوحدات (القيراط المتري، أونصة الذهب، إلخ)، والاستقرار، والذاكرة، والقياس الكامل.
3. تضمن واجهة الإخراج RS232C المدمجة اتصالاً مباشراً بالمعدات الخارجية مثل الكمبيوتر والطابعة.
مزود الطاقة:
AC110/220V±10%, 50/60Hz;
السعة <10 كجم: سلك الطاقة، موضع بطارية الليثيوم (9 فولت * 1 قطعة)، بدون بطارية؛
سعة ≥ 10 كجم: سلك الطاقة، البطارية.
المعايير الفنية:
مالالتابع | سعة | سهولة القراءة | قابلية التكرار | الخطأ الخطيالر | حجم المقياس | جي دبليو | حجم العبوة |
BE1002 | 0~100ز | 0.01 غرام | 0.01 غرام | 0.02 غرام | F125 مم | 2.3 كجم | 365 × 265 × 170 مم |
BE2002 | 0~200 غرام | ||||||
BE3002 | 0~300 غرام | ||||||
BE4002 | 0~400 غرام | ||||||
BE5002 | 0~500 غرام | ||||||
BE6002 | 0~600 غرام | ||||||
BE10002 | 0~1000 غرام | 130*130 مم | |||||
BE20002 | 0~2000 غرام | 0.02 غرام | |||||
BE30002 | 0~3000 غرام | 0.03 غرام | 0.03 غرام | 165*175 مم | |||
BE50002 | 0~5000 غرام | ||||||
BE2001 | 0~200 غرام | 0.1 غرام | 0.1 غرام | 0.1 غرام | F125 مم | ||
BE4001 | 0~400 غرام | ||||||
BE5001 | 0~500 غرام | ||||||
BE6001 | 0~600 غرام | ||||||
BE8001 | 0~800 غرام | ||||||
BE10001 | 0~1000 غرام | 130*130 مم | |||||
BE16001 | 0~1600 غرام | ||||||
BE20001 | 0~2000 غرام | ||||||
BE30001 | 0~3000 غرام | 165*175 مم | |||||
BE40001 | 0~4000 غرام | ||||||
BE50001 | 0-5000 غرام | ||||||
BE60001 | 0~6000 غرام | ||||||
BE80001 | 0~8000 غرام | ||||||
BE100001 | 0~10000 غرام | 0.2 غرام | 0.2 غرام | 305 × 225 مم | 4.6 كجم | 460*395 × 250 مم | |
BE150001 | 0~15000 غرام | ||||||
BE200001 | 0~20000 غرام | ||||||
BE300001 | 0~30000 غرام | 0.3 غرام | 0.3 غرام | ||||
BE1000 | 0~1000 غرام | 1 غرام | 1 غرام | 1 غرام | 130*130 مم | 2.3 كجم | 365*265*170مم |
BE2000 | 0~2000 غرام | ||||||
BE3000 | 0~3000 غرام | 165*175 مم | |||||
BE6000 | 0~6000 غرام | ||||||
BE10000 | 0~10000 غرام | 305 × 225 مم | 4.6 كجم | 460*395*250 مم | |||
BE15000 | 0~15000 غرام | ||||||
BE20000 | 0~20000 غرام | ||||||
BE30000 | 0~30000 غرام |








