مجمد أفقي بدرجة حرارة -60 درجة مئوية، سعة 110 لتر، 210 لتر، 308 لتر
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج BDF-60H110 BDF-60H210 BDF-60H310
مقدمة:
تُستخدم منتجات سلسلة المجمدات اليدوية في الأماكن التي تتطلب التخزين في درجة حرارة ثابتة، مثل المستشفيات وبنوك الدم ومؤسسات البحث العلمي والكليات والجامعات ومراكز الهندسة الوراثية والشركات الصغيرة، وغيرها. ويمكن ضبط درجة حرارة التخزين داخل المجمد باستخدام زر التحكم الموجود على لوحة التحكم. يتميز هذا المنتج بسهولة الاستخدام والأداء الموثوق.
تحميل
المعايير الفنية:
نموذج | BDF-60H110 | BDF-60H210 | BDF-60H310 | |
سعة | 110 لتر | 210 لتر | 308 لتر | |
نطاق درجة الحرارة | -40 إلى -60 درجة مئوية | |||
دقة درجة الحرارة | 0.1 درجة مئوية | |||
تجانس درجة الحرارة | ≤4 درجة مئوية | |||
استقرار درجة الحرارة | ≤4 درجة مئوية | |||
نظام التحكم | التحكم بواسطة المعالج الدقيق | |||
عرض | شاشة عرض LED | |||
إنذار | إنذار ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة، إنذار عطل منظم الحرارة، إنذار انقطاع التيار الكهربائي (48 ساعة) | |||
نوع التبريد | التبريد المباشر | |||
مادة التبريد | R600a/R170، 95 غرام | R600a/R170، 165 غرام | R600a/R1150، 200 غرام | |
ضاغط | ضاغط هواء من علامة تجارية عالمية مشهورة/1 | |||
المكثف والمبخر | مكثف ذو قنوات دقيقة؛ مبخر أنبوب نحاسي مدمج من نوع الملف | |||
إزالة الجليد | إزالة الجليد يدوياً | |||
بناء | رغوة البولي يوريثان سيكلوبنتان | |||
مادة | المواد الداخلية | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | ||
مادة خارجية | صفيحة فولاذية مرشوشة | |||
باب | الباب الخارجي: باب خارجي من رغوة السيكلوبنتان المتكاملة*1 الباب الداخلي: / | |||
استهلاك | 280 واط | 335W | 420 واط | |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز (قياسي)؛ 220 فولت، 60 هرتز، 110 فولت، 60 هرتز (اختياري، محول خارجي) | |||
عجلات | نعم | |||
رف | / | |||
ملحق قياسي | حفرة اختبار*1 | |||
ملحق اختياري | واجهة USB، واجهة RS485، مسجل درجة الحرارة | |||
الأبعاد الداخلية (العرض × العمق × الارتفاع) | 520*460*600 مم | 760*540*600 مم | 1038 × 540 × 600 مم | |
الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | 705*705*885 مم | 945*785*885 مم | 1225 × 790 × 885 مم | |
حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 805 × 800 × 1015 مم | 1045 × 880 × 1015 مم | 1325 × 885 × 1015 مم | |
الوزن الصافي | 58 كجم | 68 كجم | 76kg | |
الوزن الإجمالي | 73kg | 88 كجم | 101 كجم | |







