جهاز طرد مركزي لمنتجات الألبان، يُوضع على سطح الطاولة، طراز مركز بانكينغ كورنر-MF5B وBKC-MF5C
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم في غضون 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
نموذج BKC-MF5B BKC-MF5C
طلب:
وهو جهاز خاص لتحليل الحليب ومنتجات الألبان، مثل تحليل العينات بعد فصل الدهون من خلال البسترة، وطريقة جيربر، وما إلى ذلك.
تحميل
سمات:
1. تعرض شاشة شاشة LCD السرعة والوقت ودرجة الحرارة.
2. التحكم بواسطة المعالج الدقيق.
3. قفل غطاء كهربائي، حماية من السرعة الزائدة، وارتفاع درجة الحرارة، وعدم التوازن.
4. حجرة طرد مركزي وغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ.
المعايير الفنية:
نموذج | مركز بانكينغ كورنر-MF5B | مركز بانكينغ كورنر-MF5C |
السعة القصوى | 4 × 300 مل | 4 × 800 مل |
السرعة القصوى | 5000 دورة في الدقيقة | |
أقصى قوة ضغط نسبية | 4730xg | |
السرعة والدقة | ±10 دورة في الدقيقة | |
نطاق التوقيت | 0~99min | |
ضوضاء | أقل من 58 ديسيبل | |
استهلاك | 600 واط | 450 واط |
مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت/220 فولت ±10%، 50/60 هرتز | |
الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) مم | 620*450*360 | 685*500*395 |
حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) مم | 820*520*520 | 870*580*520 |
الوزن الصافي/الإجمالي (كجم) | 51/67 | 66/77 |
الدوار:
لا الدوارات الحجم (مل) السرعة القصوى (دورة/دقيقة) | أقصى قوة دافعة نسبية(xg) | |||
رقم 1 | دوار متأرجح | 4 أكواب سعة 300 مل (كوب دائري) | 4000 | 2920 |
رقم 2 | 4 أكواب مربعة سعة 300 مل | 4000 | 2920 | |
رقم 3 | صفيحة دقيقة | 2*4*96 بئر | 4000 | 2490 |
2*3*48 بئر | 2300 | |||
رقم 4 | دوار دلو متأرجح | 4 × 1 × 50 مل | 5000 | 4730 |
4*1*100 مل | 4730 | |||
رقم 5 | 4 × 2 × 100 مل | 4000 | 3020 | |
4 × 2 × 50 مل | 3200 | |||
4*4*15 مل | 3200 | |||
4*6*15 مل | 4000 | 3200 | ||
4*8*15 مل | 3200 | |||
أنبوب تفريغ 4*8*5 مل | 2480 | |||
أنبوب تفريغ 4*8*7/10 مل | 2480 | |||
أنبوب تفريغ 4*12*10 مل | 2880 | |||
أنبوب تفريغ 4*16*5/7 مل | 2790 | |||
أنبوب تفريغ 4*6*10/7/5 مل | 2790 | |||
أنبوب تفريغ 4*4*10/7/5 مل | 2790 | |||
رقم 6 | دوار متأرجح | أنبوب تفريغ 4*24*5 مل | 4000 | 2750 |
رقم 7 | أنبوب تفريغ 4*24*7 مل | 4000 | 3150 | |
أنبوب تفريغ 4*16*10 مل | ||||
رقم 8 | دوار زاوي | 6 × 15 مل | 5000 | 2540 |
رقم 9 | 12 × 15 مل | 5000 | 3080 | |
رقم 10 | 24 × 15 مل | 5000 | 3500 | |
رقم 11 | 30 × 15 مل | 5000 | 3830 | |
رقم 12 | 4 × 50 مل | 5000 | 2520 | |
رقم 13 | 6 × 50 مل | 5000 | 2850 | |
رقم 14 | 12 × 50 مل | 5000 | 3860 | |
رقم 15 | 24 × 50 مل | 4000 | 2970 | |
رقم 16 | 4 × 100 مل | 5000 | 2630 | |
رقم 17 | 6 × 100 مل | 5000 | 3130 | |
رقم 18 | 12 × 100 مل | 4000 | 2970 | |








