
ماصة مايكروبيت زائد قابلة للتعقيم
ماركة BIOBASE
أصل المنتج الصين
موعد التسليم خلال 7 أيام
القدرة على التوريد توريد مباشر من المصنع
مقدمة:
تم تصميم الماصة مايكروبيت زائد القابلة للتعقيم بالبخار يدويًا بدقة عالية لتوفير قياسات دقيقة ومتسقة للسوائل لمجموعة متنوعة من التطبيقات المعملية.
تحميل
قابلة للتعقيم بالكامل بالبخار:
يمكن تعقيم ماصات مايكروبيت زائد بالكامل في جهاز البخار عند درجة حرارة ١٢١ درجة مئوية وضغط جوي واحد لمدة تقل عن ٢٠ دقيقة. يمكن تعقيم الماصات في جهاز البخار دون أي تحضيرات خاصة. بعد التعقيم، يجب تبريد الماصة وتجفيفها لمدة ١٢ ساعة.
سمات:
1. قابلة للتعقيم بالكامل بالبخار.
2. تصميم خفيف الوزن ومريح ومنخفض القوة.
3. تعرض الشاشة الرقمية إعداد مستوى الصوت بوضوح.
4. تغطي الماصات نطاق حجم يتراوح من 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل.
5. سهلة المعايرة والصيانة.
6. يساعد التصميم على تجنب الإصابات الناتجة عن الإجهاد المتكرر.
7. مصنوعة من مواد مبتكرة.
ملاحظة: يوصى بالتحقق من أداء الماصة بعد كل عملية تعقيم بالبخار. كما يوصى أيضًا بتشحيم المكبس وختم الماصة بعد كل 10 عمليات تعقيم بالبخار.
المعايير الفنية:
ماصات توب بيت الميكانيكية / ماصات مايكروبيت زائد القابلة للتعقيم بالبخار (حجم قابل للتعديل والثابت)
ماصات ذات حجم ثابت | |||||||||
رقم القطعة لسلسلة توب بيت | رقم القطعة لسلسلة مايكروبيت زائد | نطاق الحجم | زيادة | حجم الاختبار (ميكرولتر) | الحد الأقصى المسموح به للخطأ المنهجي (عدم دقة) | الحد الأقصى المسموح به للخطأ العشوائي (عدم دقة) | |||
7010102018 | 7030302018 | 5 ميكرولتر | / | 5 ميكرولتر | 1.3% | 0.065 ميكرولتر | 1.2% | 0.06 ميكرولتر | |
7010102019 | 7030302019 | 10 ميكرولتر | / | 10 ميكرولتر | 0.8% | 0.08 ميكرولتر | 0.8% | 0.08 ميكرولتر | |
7010102020 | 7030302020 | 20 ميكرولتر | / | 20 ميكرولتر | 0.6% | 0.12 ميكرولتر | 0.5% | 0.1 ميكرولتر | |
7010102021 | 7030302021 | 25 ميكرولتر | / | 25 ميكرولتر | 0.5% | 0.125 ميكرولتر | 0.3% | 0.075 ميكرولتر | |
7010102022 | 7030302022 | 50 ميكرولتر | / | 50 ميكرولتر | 0.5% | 0.25 ميكرولتر | 0.3% | 0.15 ميكرولتر | |
7010102023 | 7030302023 | 100 ميكرولتر | / | 100 ميكرولتر | 0.5% | 0.5 ميكرولتر | 0.3% | 0.3 ميكرولتر | |
7010102024 | 7030302024 | 200 ميكرولتر | / | 200 ميكرولتر | 0.4% | 0.8 ميكرولتر | 0.2% | 0.4 ميكرولتر | |
7010102025 | 7030302025 | 250 ميكرولتر | / | 250 ميكرولتر | 0.4% | 1.0 ميكرولتر | 0.2% | 0.5 ميكرولتر | |
7010102026 | 7030302026 | 500 ميكرولتر | / | 500 ميكرولتر | 0.3% | 1.5 ميكرولتر | 0.2% | 1.0 ميكرولتر | |
7010102027 | 7030302027 | 1000 ميكرولتر | / | 1000 ميكرولتر | 0.3% | 3.0 ميكرولتر | 0.2% | 2.0 ميكرولتر | |
7010102028 | 7030302028 | 2000 ميكرولتر | / | 2000 ميكرولتر | 0.3% | 6.0 ميكرولتر | 0.15% | 3.0 ميكرولتر | |
7010102029 | 7030302029 | 5000 ميكرولتر | / | 5000 ميكرولتر | 0.3% | 15 ميكرولتر | 0.15% | 7.5 ميكرولتر |
ماصات ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة | ||||||||
رقم القطعة لسلسلة توب بيت | رقم القطعة لسلسلة مايكروبيت زائد | نطاق الحجم | زيادة | حجم الاختبار | الحد الأقصى للخطأ المنهجي المسموح به | الحد الأقصى المسموح به خطأ عشوائي | ||
7010101001 | 7010301001 | 0.1-2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 2.5 ميكرولتر | 2.50% | 0.0625 ميكرولتر | 2.00% | 0.05 ميكرولتر |
1.25 ميكرولتر | 3.00% | 0.0375 ميكرولتر | 3.00% | 0.0375 ميكرولتر | ||||
0.25 ميكرولتر | 12.00% | 0.03 ميكرولتر | 6.00% | 0.015 ميكرولتر | ||||
7010101004 | 7010301004 | 0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 ميكرولتر | 1.00% | 0.1 ميكرولتر | 0.80% | 0.08 ميكرولتر |
5 ميكرولتر | 1.50% | 0.075 ميكرولتر | 1.50% | 0.075 ميكرولتر | ||||
1 ميكرولتر | 2.50% | 0.025 ميكرولتر | 1.50% | 0.015 ميكرولتر | ||||
7010101006 | 7010301005 | 2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 ميكرولتر | 0.90% | 0.18 ميكرولتر | 0.40% | 0.08 ميكرولتر |
10 ميكرولتر | 1.20% | 0.12 ميكرولتر | 1.00% | 0.1 ميكرولتر | ||||
2 ميكرولتر | 3.00% | 0.06 ميكرولتر | 2.00% | 0.04 ميكرولتر | ||||
7010101005 | 7010301006 | 5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 0.60% | 0.3 ميكرولتر | 0.30% | 0.15 ميكرولتر |
25 ميكرولتر | 0.90% | 0.225 ميكرولتر | 0.60% | 0.15 ميكرولتر | ||||
5 ميكرولتر | 2.00% | 0.1 ميكرولتر | 2.00% | 0.1 ميكرولتر | ||||
7010101008 | 7010301008 | 10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.15% | 0.15 ميكرولتر |
50 ميكرولتر | 1.00% | 0.5 ميكرولتر | 0.40% | 0.2 ميكرولتر | ||||
10 ميكرولتر | 3.00% | 0.3 ميكرولتر | 1.50% | 0.15 ميكرولتر | ||||
7010101009 | 7010301009 | 20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.60% | 1.2 ميكرولتر | 0.15% | 0.3 ميكرولتر |
100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.3 ميكرولتر | ||||
20 ميكرولتر | 3.00% | 0.6 ميكرولتر | 1.00% | 0.2 ميكرولتر | ||||
7010101011 | 7010301011 | 50-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 ميكرولتر | 0.60% | 1.2 ميكرولتر | 0.15% | 0.3 ميكرولتر |
100 ميكرولتر | 0.80% | 0.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.3 ميكرولتر | ||||
50 ميكرولتر | 1.00% | 0.5 ميكرولتر | 0.40% | 0.2 ميكرولتر | ||||
7010101014 | 7010301014 | 100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.60% | 6 ميكرولتر | 0.20% | 2 ميكرولتر |
500 ميكرولتر | 0.70% | 3.5 ميكرولتر | 0.25% | 1.25 ميكرولتر | ||||
100 ميكرولتر | 2.00% | 2 ميكرولتر | 0.70% | 0.7 ميكرولتر | ||||
7010101016 | 7010301016 | 200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 ميكرولتر | 0.60% | 6 ميكرولتر | 0.20% | 2 ميكرولتر |
500 ميكرولتر | 0.70% | 3.5 ميكرولتر | 0.25% | 1.25 ميكرولتر | ||||
200 ميكرولتر | 0.90% | 1.8 ميكرولتر | 0.30% | 0.6 ميكرولتر | ||||
7010101045 | 7041301245 | 0.5-5 مل | 5 ميكرولتر | 5000 ميكرولتر | 0.50% | 25 ميكرولتر | 0.15% | 7.5 ميكرولتر |
2500 ميكرولتر | 0.60% | 15 ميكرولتر | 0.30% | 7.5 ميكرولتر | ||||
1000 ميكرولتر | 0.70% | 7 ميكرولتر | 0.30% | 3 ميكرولتر | ||||
7010101044 | 7041301244 | 1-10 مل | 0.1 مل | 10 مل | 0.60% | 60 ميكرولتر | 0.20% | 20 ميكرولتر |
5 مل | 1.20% | 60 ميكرولتر | 0.30% | 15 ميكرولتر | ||||
2 مل | 3.00% | 60 ميكرولتر | 0.60% | 12 ميكرولتر |
ملحوظة:1~10 مل غير متوفر للميكروبيت بالإضافة إلى الماصات القابلة للتعقيم بالبخار.